スピード検索


Androidのページ内検索方法
Androidのページ内検索方法
-
画面右上の「三点メニュー(︙)」をタップします。
-
「ページ内を検索」を選択します。
-
表示された検索バーに検索語句を入力すると、一致する部分がページ内でハイライト表示されます。
※矢印ボタンで検索結果を順に移動できます。
iPhoneのページ内検索方法
iPhone版Safariご利用の場合
-
画面上部のアドレスバーをタップし、表示された検索バーに検索語句を入力します。
-
「このページ」→「”〇〇(検索語句)”を検索」をタップします。
-
入力した検索語句に一致する部分がページ内でハイライト表示されます。
※入力バー右側の矢印ボタンで検索結果を順に移動できます。
iPhone版Chromeご利用の場合
-
画面右下の「三点アイコン(...)」をタップします。
-
「ページ内を検索」を選択します。
-
表示された検索バーに検索語句を入力すると、一致する部分がページ内でハイライト表示されます。
※入力バー右側の矢印ボタンで検索結果を順に移動できます。
注意事項
- 郵送買取価格と店頭買取価格は異なる場合がございます。ご了承ください。
切手
普通切手シート
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 普通切手シート 500円 | - | 84% | - |
| 普通切手シート 1000円 | - | 84% | - |
| 普通切手シート 110円 | - | 84% | - |
| 普通切手シート 50円未満 | - | 77% | - |
| 普通切手シート 50円以上(上記以外) | - | 83% | - |
記念切手シート
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 記念切手シート額面10円未満(同額面の10,20, 50,100枚綴りのものに限る) | - | 60% | - |
| 記念切手シート額面50円未満10円以上 (同額面の10,20, 50,100枚綴りのものに限る) | - | 77% | - |
| 記念切手シート額面100円以上(同額面の10,20, 50,100枚綴りのものに限る) | - | 80% | - |
| 記念切手シート額面50円以上~100円未満(10枚綴り) | - | 80% | - |
| 記念切手シートその他の額面50円以上~100円未満 (同額面の20, 50,100枚綴りのものに限る) | - | 80% | - |
混合・変形額面シート
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 変形・混合額面シート 合計100円未満(同額面の10,20, 50,100枚綴り以外のシート) | - | 38% | - |
| 変形・混合額面シート 合計100円以上~500円未満(同額面の10,20, 50,100枚綴り以外のシート) | - | 52% | - |
| 変形・混合額面シート 合計500円以上(同額面の10,20, 50,100枚綴り以外のシート) | - | 65% | - |
切手バラ
切手バラ
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 切手バラ 10円未満 | - | 不可 | - |
| 切手バラ 10円以上50円未満 | - | 35% | - |
| 切手バラ 50円以上 | - | 50% | - |
台紙張り
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| A3サイズ同額面50枚台紙張り 10円以上50円未満 | - | 74% | - |
| A3サイズ同額面50枚台紙張り 10円未満 | - | 50% | - |
| A3サイズ同額面50枚台紙張り 50円以上 | - | 80% | - |
仕分け済みパック
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 切手バラ同額面50枚袋詰め仕分け済みパック 10円未満 | - | 不可 | - |
| 切手バラ同額面50枚袋詰め仕分け済みパック 10円以上50円未満 | - | 40% | - |
| 切手バラ同額面50枚袋詰め仕分け済みパック 50円以上 | - | 55% | - |
株主優待券
専門店株主優待
飲食商品券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| クリエイトホールディング 500円券 | 350円 | - | 3か月以上 |
| すかいらーく優待券 500円券 | 350円 | - | 3か月以上 |
| 鳥貴族 1000円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| あみやき亭 1000円 | 700円 | - | 3か月以上 |
| 安楽亭 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 王将フードサービス 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 大戸屋 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| お米券540円 | 510円 | - | - |
| お米券440円 | 410円 | - | - |
| カッパ寿司 500円+税 | 400円 | - | 3か月以上 |
| くらコーポレーション (くら寿司) 500円 | 300円 | - | 3か月以上 |
| 元気寿司 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| ケンタッキーフライドチキン 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 幸楽苑 500円 | 350円 | - | 3か月以上 |
| COCO壱番屋 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 小僧寿し 500円券 | 問い合わせ | 割引券は不可 | 3か月以上 |
| コーラ券 | - | 60% | - |
| サイゼリア 1000円 | 850円 | - | 3か月以上 |
| サーティワンアイス 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 三光マーケティングフーズ 1000円 | 500円 | - | 3か月以上 |
| ジェフグルメ | 450円 | - | 東日本復興支援印字の物は不可 30万以上問い合わせ |
| 叙々苑 1000円 | 800円 | - | 3か月以上 |
| ジー・テイスト 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| スターバックス株主優待 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ゼットン 1000円 | 500円 | - | 3か月以上 |
| ゼンショー株主優待券 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| WDI (カプリチョーザ他 ) 500円 | 250円 | - | 3か月以上 |
| たまご券 | 不可 | - | - |
| チムニー お食事優待券 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| チムニーお食事券 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 銚子丸株主優待 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 天狗食事券 500円 | 350円 | - | 3か月以上 |
| バーガーキング お食事引換券(2480円分) | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ハーゲンダッツ 702円 | - | 85% | - |
| ハイデイ日高 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| フジオフードシステム 500・1000円 | - | 問い合わせ | 3か月以上 |
| 不二家商品券 | - | 350円 | 3か月以上 |
| マックカード 500円 | 450円 | - | - |
| マクドナルド株主優待券 | 650円 | - | 3か月以上 |
| マルシェグループ 1000円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ミスタードーナッツ 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| モスバーガー 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| ほっともっと(プレナス)500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 吉野家 500円 | 410円 | - | 3か月以上 |
| ライフフーズ 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| リンガーハット 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| リンガーハット500円商品券 | 300円 | - | - |
| ロイヤルホールディングス 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| ワタミ株主優待券500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 全国共通すし券 500円 | 350円 | 70% | - |
| お肉のギフト券 500円 | 問い合わせ | - | 1年以上 |
| ルノアール | - | 問い合わせ | 3か月以上 |
交通株主優待
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株主優待券JAL 2026年5月31日迄(黄) | 300円 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2025年11月30日迄(グレー) | 50円 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2025年11月30日迄(緑) | 50円 | - | 10枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2025年5月31日迄(緑) | 不可 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2025年5月31日迄(赤) | 不可 | - | 10枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2026年11月30日迄 | 400円 | - | 30枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2026年11月30日迄(青) | 250円 | - | 30枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券スターフライヤー 2018年11月末迄 | 不可 | - | 50枚以上お問い合わせください |
JR株主優待
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| JR東日本株主優待 | 2500円 | - | 2ヵ月以上 |
| JR東海株主優待 | 600円 | - | 2ヵ月以上 |
| JR西日本株主優待 | 3200円 | - | 2ヵ月以上 |
| JR九州株主優待 | 1000円 | - | 2ヵ月以上 |
私鉄切符タイプ
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄株主優待 (切符タイプ) | 450円 | - | 4か月以上 |
| 東武電鉄株主優待(切符タイプ) | 500円 | - | 4か月以上 |
| 小田急電鉄株主優待(切符タイプ) | 250円 | - | 4か月以上 |
| 西武鉄道株主優待(切符タイプ) | 200円 | - | 4か月以上 |
| 京王電鉄株主優待(切符タイプ) | 200円 | - | 4か月以上 |
| 東急電鉄株主優待(切符タイプ) | 160円 | - | 4か月以上 |
| 京浜急行電鉄株主優待(切符タイプ) | 350円 | - | 3か月以上 |
| 新京成株主優待 (切符タイプ) | 100円 | - | 4か月以上 |
| 相模鉄道株主優待(切符タイプ) | 100円 | - | 4か月以上 |
| 近畿日本株主優待(切符タイプ) | 700円 | - | 4か月以上 |
| 富士急行共通優待券(電車・バス・観光施設) | 200円 | - | 3か月以上 |
私鉄冊子
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄株主優待 冊子 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 東武電鉄株主優待 冊子 | 不可 | - | 4か月以上 |
| 小田急電鉄株主優待 冊子 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 西武鉄道株主優待 冊子(内野5枚付き) | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 京王電鉄株主優待 冊子 | 買取不可 | - | 3か月以上 |
| 東急電鉄株主優待 冊子 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 京浜急行電鉄株主優待 冊子 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 相鉄鉄道株主優待 冊子 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
私鉄定期タイプ
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 京成電鉄株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 東武電鉄株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 小田急電鉄株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 小田急電鉄株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 西武鉄道株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 西武鉄道株主優待 全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 京王電鉄株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 京王電鉄株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 東急電鉄株主優待 全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 東急電鉄株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 京急電鉄株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 京急電鉄株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 相鉄鉄道株主優待全線パス(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 相鉄鉄道株主優待全線パスバス無し(定期タイプ) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
その他
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 東海汽船 株主優待券 1冊 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
JAL・ANA航空券(株主優待券)
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株主優待券JAL 2026年5月31日迄(黄) | 300円 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2025年11月30日迄(グレー) | 50円 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2025年11月30日迄(緑) | 50円 | - | 10枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2025年5月31日迄(緑) | 不可 | - | 20枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2025年5月31日迄(赤) | 不可 | - | 10枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券JAL 2026年11月30日迄 | 400円 | - | 30枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券ANA 2026年11月30日迄(青) | 250円 | - | 30枚以上お問い合わせください |
| 株主優待券スターフライヤー 2018年11月末迄 | 不可 | - | 50枚以上お問い合わせください |
ハガキ・レターパック・印紙
葉書(ハガキ)
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 通常はがき インクジェット額面85円 200枚完封 | 68円 | - | - |
| 通常はがき 普通紙額面85円 200枚完封 | 68円 | - | - |
| 通常はがき インクジェット額面85円 バラ | 56円 | - | - |
| 通常はがき 普通紙額面85円 バラ | 56円 | - | - |
| はがき普通紙 額面85円くぼみ(バラ・完封) | 56円 | - | - |
| 額面85円はがき 完封(普通ハガキ以外) | 56円 | - | - |
| 額面85円はがき(書き損じ除く) | 56円 | - | - |
| 額面62円はがき(書き損じ除く) | 30円 | - | - |
| 額面52円はがき(書き損じ除く) | 25円 | - | - |
| 額面50円はがき(書き損じ除く) | 23円 | - | - |
| 額面85円はがき 書き損じ(住所が書いてないもの) | 56円 | - | - |
| 額面62円はがき 書き損じ(住所が書いてないもの) | 30円 | - | - |
| 額面52円はがき 書き損じ(住所が書いてないもの) | 25円 | - | - |
| 額面50円はがき 書き損じ(住所が書いてないもの) | 23円 | - | - |
| 額面50円未満、20円以上のはがき(住所が書いてないもの) | - | 30%(小数点切り捨て) | - |
| 額面63円 | 31円 | - | - |
| 額面19円以下のはがき | 買取不可 | - | - |
| 令和8年賀状 普通紙 4000枚完箱 | 76.5円 | - | - |
| 令和8年賀状 普通紙 200枚完封 | 76.5円 | - | - |
| 令和8年賀状 普通紙 バラ | 56円 | - | - |
| 令和8年賀状 普通紙(くぼみ入り) 100枚完封・バラ | 56円 | - | - |
| 令和8年賀状 インクジェット 4000枚完箱 | 78.2円 | - | - |
| 令和8年賀状 インクジェット 200枚完封 | 76.5円 | - | - |
| 令和8年賀状 インクジェット バラ | 56円 | - | - |
| 令和8年賀状 ディズニー 4000枚完箱 | 78.2円 | - | - |
| 令和8年賀状 ディズニー 200枚完封 | 76.5円 | - | - |
| 令和8年賀状 ディズニー バラ | 56円 | - | - |
| 令和8年賀状 絵付 100枚完封 | 76.5円 | - | - |
| 令和8年賀状 絵付 バラ | 56円 | - | - |
| 令和8年賀状 エコーはがき完封・バラ | 56円 | - | - |
レターパック
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| レターパックプラス 600 | 480円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックプラス 500 | 330円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックプラス 520 | 300円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックプラス 510 | 290円 | - | 100枚以上問い合わせ |
| レターパックライト 430 | 360円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックライト 370 | 220円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックライト 360 | 210円 | - | 201枚以上問い合わせ |
| レターパックライト 350 | 200円 | - | 201枚以上問い合わせ |
印紙
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 200円 | 184円 | 92% | - |
| 収入印紙 300円 | 285円 | 95% | - |
| 収入印紙 400円 | 380円 | 95% | - |
| 収入印紙 500円 | 475円 | 95% | - |
| 収入印紙 600円 | 570円 | 95% | - |
| 収入印紙 1.000円 | 960円 | 96% | - |
| 収入印紙 2.000円 | 1920円 | 96% | - |
| 収入印紙 3.000円 | 2880円 | 96% | - |
| 収入印紙 4.000円 | 3840円 | 96% | - |
| 収入印紙 5.000円 | 4800円 | 96% | - |
| 収入印紙 6.000円 | 5760円 | 96% | - |
| 収入印紙 8.000円 | 7680円 | 96% | - |
| 収入印紙 10.000円 | 中止 | - | - |
| 収入印紙 20.000円 | 19400円 | 97% | - |
| 収入印紙 30.000円 | 29100円 | 97% | - |
| 収入印紙 40.000円 | 38800円 | 97% | - |
| 収入印紙 50.000円 | 48500円 | 97% | - |
| 収入印紙 60.000円 | 58200円 | 97% | - |
| 収入印紙 100.000円 | 98000円 | 98% | - |
| 登記印紙 500円 | 150円 | 30% | - |
| 登記印紙 1000円 | 300円 | 30% | - |
商品券・ギフト券
信販系ギフト券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| JCBギフト | - | 96.5% | 5000円券買取一時中止 |
| VISA・VJA ギフト | - | 96.5% | - |
| DCギフト | - | 94% | - |
| 三菱UFJ・NICOS(ニコス) | - | 96% | - |
| UCギフト | - | 96% | - |
| ナイスギフト | - | 96.5% | - |
| 楽天KC ギフト | - | 不可 | - |
| ダイナース | - | 80% | - |
| アメリカンエクスプレス | - | 80% | - |
百貨店商品券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通商品券(丸正、大黒屋、中三、都城大丸、松菱、松屋・松屋友の会(福岡県大鉾田市)、上野百貨店、諏訪丸光、県民百貨店、くまもと阪神.大沼、中合および使えない発行店は買取不可) | - | 96.5% | - |
| 高島屋 商品券 | - | 95% | 1万円券は買取不可 |
| 高島屋ギフト取替券 | - | 88% | - |
| 高島屋ポイント | - | 85% | - |
| 三越 商品券 | - | 95% | 1万円券は買取不可 |
| 三越ギフト・取替券 | - | 88% | - |
| 伊勢丹 商品券 | - | 95% | - |
| 伊勢丹ギフトお取替券 | - | 90% | - |
| 伊勢丹クローバーサークル | - | 問い合わせ | - |
| 小田急 商品券 | - | 95% | - |
| 小田急ギフト取替券 | - | 問い合わせ | - |
| 京王百貨店商品券 | - | 92% | - |
| 京王百貨店ギフトお取替券 | - | 90% | - |
| 京急百貨店 商品券 | - | 90% | - |
| 西武 商品券 | - | 90% | - |
| 西武ギフト取替券 | - | 問い合わせ | - |
| 西武 クラブオン | - | 問い合わせ | - |
| そごう 商品券 | - | 90% | - |
| そごう お取替券 | - | 85% | - |
| 大丸 商品券 | - | 95% | - |
| 大丸 ギフト・取替券 | - | 88% | - |
| 大丸ショッピングボンド | - | 80% | - |
| 天満屋 商品券 | - | 70% | - |
| 東急百貨店商品券 | - | 95% | - |
| 東急 ギフト・取替券 | - | 88% | - |
| 東急グループ商品券 | - | 92% | - |
| 東武百貨店商品券 | - | 94% | - |
| 東武百貨店お取替券 | - | 85% | - |
| 東武友の会 | - | 85% | - |
| JTBナイスショップ | - | 不可 | - |
| パルコ 商品券 | - | 90% | - |
| パルコギフト券 | - | 92% | - |
| 阪急百貨店商品券 | - | 90% | - |
| 松坂屋 商品券 | - | 92% | - |
| 松坂屋 お取替券 | - | 90% | - |
| 松屋(百貨店)商品券 | - | 90% | - |
| 松屋(百貨店)お取替券 | - | 88% | - |
| 丸井商品券 | - | 90% | - |
| 農協商品券 | - | 75% | - |
| 和光 商品券 | - | 50% | - |
スーパー商品券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| イオン 商品券 | - | 97% | - |
| イオン復興支援商品券 | - | 85% | 1年以上 |
| セブン&アイ 商品券 | - | 97% | - |
| セブン&アイ復興支援 | - | 90% | 1年以上 |
| IYグループ商品券 | - | 90% | - |
| ダイエー 商品券 | - | 97% | - |
| いなげや商品券 | - | 90% | - |
| イトーヨーカドー商品券 | - | 90% | - |
| CGCグループ商品券 | - | 93% | 1年以上 |
| 成城石井商品券 | - | 80% | - |
| セイミヤ商品券 | - | 60% | - |
| 西友 商品券 | - | 92% | - |
| 西友 取替券 | - | 92% | - |
| 相鉄ローゼン商品券 | - | 85% | - |
| 東急ストア | - | 95% | - |
| マイカル 商品券 | - | 94% | - |
| マルエツ商品券 | - | 94% | - |
| ユニー商品券 | - | 90% | - |
| ライフ商品券 | - | 70% | - |
専門店商品券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| アルペン商品券 | - | 40% | 6か月以上 |
| アカチャンホンポ商品券 | - | 80% | 1年以上 |
| HMVギフト商品券 | - | 70% | - |
| 大塚家具商品券 | - | 60% | 2年以上 |
| コーナン商品券 | - | 80% | 6か月以上 |
| コトブキゴルフ | 問い合わせ | - | - |
| こども商品券 | - | 85% | 1年以上 |
| コナミスポーツ | 問い合わせ | - | - |
| コメリ商品券 | - | 60% | - |
| ゴルフ5商品券 | 問い合わせ | - | プリペイドタイプ不可 |
| タワーレコード商品券 | - | 75% | - |
| ディズニー ギフト券 | - | 93% | - |
| トイザらス商品券 | - | 80% | 1年以上 |
| ドンキホーテ商品券 | - | 90% | - |
| 東京ドーム商品券 | - | 60% | - |
| 東京ドーム ポイント券 | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 東急ハンズ商品券 | - | 85% | - |
| 二木ゴルフ商品券 | 問い合わせ | - | - |
| 日専連商品券 | - | 88% | 1年以上 |
| 花とみどり商品券 | - | 70% | 1年以上 |
| パナソニックギフトチェック | - | 70% | - |
| ぴあギフト | - | 問い合わせ | - |
| 日立家電ギフト | - | 60% | - |
| ビックカメラ商品券 | - | 92% | - |
| ベイシア商品券 | 問い合わせ | - | - |
| ベスト電器商品券 | - | 65% | - |
| ポイント商品券 | - | 70% | 6か月以上 |
| マツモトキヨシ商品券 | - | 90% | - |
| ミキハウス | 問い合わせ | - | - |
| ヨドバシカメラ商品券 | - | 94% | - |
| ヨドバシカメラクーポン 1.000円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ヨドバシカメラクーポン 5.000円 | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| ヨドバシカメラクーポン 8.000円 | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| ヨドバシカメラクーポン 10.000円 | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| ヨドバシカメラクーポン 12.500円 | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
| 洋服の青山商品券 | - | 55% | - |
| ルミネ商品券 | - | 85% | - |
| ワコール商品券 | 問い合わせ | - | - |
ワイシャツお仕立券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 高島屋オーダーシャツお仕立券3万円 | 16000円 | - | 2か月以上 |
| 高島屋オーダーシャツお仕立券2万円 | 9500円 | - | 2か月以上 |
| 高島屋オーダーシャツお仕立券1万5千円 | 7300円 | - | 2か月以上 |
| 高島屋オーダーシャツお仕立券1万円 | 5000円 | - | 2か月以上 |
| 三越セレクトオーダーシャツお仕立券33000円 | 10000円 | - | 期限がない券のみ |
| 三越セレクトオーダーシャツお仕立券22000円 | 6500円 | - | 期限がない券のみ |
| 三越セレクトオーダーシャツお仕立券16500円 | 4800円 | - | 期限がない券のみ |
ビール券・清酒券
ビール券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| ビール券 860円(新券) | 840円 | - | 1年以上 |
| ビール券 500円(新券) | 485円 | - | 1年以上 |
| ビール券 旧券(全国酒販協同組合連合発行ビール券) | 額面50円引き | - | 1年以上 |
| ビール券 旧券(メーカー発行ビール券) | 額面200円引き | - | 1年以上 |
清酒券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 清酒券 | - | 90% | 1年以上 |
レジャーチケット
美術館
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| コア (国立博物館年間パスポート引換券) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
遊園地
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| ディズニーランドパスポート (大人) | 問い合わせ | 問い合わせ | 6か月以上 |
| ディズニーランドパスポート (中人) | 問い合わせ | 問い合わせ | 6か月以上 |
| ディズニーランドパスポート (小人) | 問い合わせ | 問い合わせ | 6か月以上 |
| ディズニーランドパスポート 引換券 大人 | 4500円 | - | 6か月以上 |
| ディズニーリゾートスポンサーパスポート | 問い合わせ | 問い合わせ | 3か月以上 |
| サマーランド 株主優待綴り | 2000円 | - | 3か月以上 |
| サンリオピューロランド 入園券 | 買取不可 | - | 3か月以上 |
| サンリオピューロランド 株主優待券 | 一時中止 | - | 3か月以上 |
| 東京タワー大展望台 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 東京ドームアトラクションフリーパス | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 東京ドームアトラクション1回券 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 常磐興産(ハワイアンズ) 1冊 | 問い合わせ | - | - |
| 富士急ハイランドパスポート | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 本田技研(ツインリンクもてぎ他) | 買取中止 | - | 3か月以上 |
| よみうりランドパスポート | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ラウンドワン 500円割引券 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| ラクーア入館券【休日・特定日】 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 六本木ヒルズ展望台(東京シティビュー) | 問い合わせ | - | 6か月以上 |
水族館
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 葛西臨海水族園入場引換券 | 200円 | - | 3か月以上 |
| サンシャイン国際水族館 大人 | 1000円 | - | 3か月以上 |
| 新江ノ島水族館 大人 | 600円 | - | 3か月以上 |
| しながわ水族館 大人 | 200円 | - | 3か月以上 |
| 八景島シーパラダイスパスポート | 2000円 | - | 3か月以上 |
映画館
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 109シネマ(ユナイテッドシネマ) 招待券 | 800円 | - | 3か月以上 |
| 東宝シネマズ映画券(額面表記がなくネット予約できる物) | 1300円 | - | 3か月以上 |
| 楽天地映画観賞券 | 600円 | - | 3か月以上 |
野球
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| ヤクルト株主優待証 4ポイント | 問い合わせ | - | 半年以上 |
| ヤクルト株主優待証 24ポイント | 問い合わせ | - | 半年以上 |
通信・テレカ
テレホンカード(テレカ)
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| テレカ 50度数 | 385円 | - | 問い合わせ |
| テレカ 105度数 | 780円 | - | 問い合わせ |
| テレカ 50度数 特殊加工(厚み、漆、金銀ラメ、個人で制作された厚みの違う物等) | 360円 | - | 問い合わせ |
| テレカ 上記額面以外 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
その他・通信関連
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| auプリペイド 500円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
| auプリペイド 1000円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
| auプリペイド 3000円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
| auプリペイド 5000円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
| ソフトバンク 3000円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
| ソフトバンク 5000円 | 買取中止 | 買取中止 | - |
交通プリペイドカード
交通プリペイドカード
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| オレンジカード 額面3000円以下 | - | 85% | - |
| オレンジカード 額面5000円以上(国鉄発行のみ) | - | 30% | - |
| イオカード | - | 85% | - |
青春18切符
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 青春18切符 1回券 | 買取不可 | 3冊以上はお問い合わせ | - |
| 青春18切符 2回券 | 買取不可 | 3冊以上はお問い合わせ | - |
| 青春18切符 3回券 | 買取不可 | 3冊以上はお問い合わせ | - |
| 青春18切符 4回券 | 買取不可 | 3冊以上はお問い合わせ | - |
| 青春18切符 5回券 | 買取不可 | 3冊以上はお問い合わせ | - |
生活関連
飲食商品券
| 商品名 | 買取価格 | レート | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| クリエイトホールディング 500円券 | 350円 | - | 3か月以上 |
| すかいらーく優待券 500円券 | 350円 | - | 3か月以上 |
| 鳥貴族 1000円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| あみやき亭 1000円 | 700円 | - | 3か月以上 |
| 安楽亭 500円 | 問い合わせ | - | 3か月以上 |
| 王将フードサービス 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 大戸屋 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| お米券540円 | 510円 | - | - |
| お米券440円 | 410円 | - | - |
| カッパ寿司 500円+税 | 400円 | - | 3か月以上 |
| くらコーポレーション (くら寿司) 500円 | 300円 | - | 3か月以上 |
| 元気寿司 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| ケンタッキーフライドチキン 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 幸楽苑 500円 | 350円 | - | 3か月以上 |
| COCO壱番屋 500円 | 400円 | - | 3か月以上 |
| 小僧寿し 500円券 | 問い合わせ | 割引券は不可 | 3か月以上 |
| コーラ券 | - | 60% | - |
| サイゼリア 1000円 | 850円 | - | 3か月以上 |
